Łańcuchy do maszyn rolniczych typu S

Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | b1 mm min | d2 mm max | d1 mm max | g mm | L mm | S1 mm | S2 mm | FB kN | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,21 | 15,88 | 4,47 | 11,43 | 13,50 | 26,70 | 1,80 | 1,80 | 20,00 | ||
29,21 | 15,88 | 5,08 | 11,43 | 13,50 | 27,30 | 2,10 | 2,10 | 29,00 | ||
34,93 | 19,05 | 7,01 | 14,27 | 19,80 | 34,30 | 2,80 | 2,80 | 40,00 | ||
41,40 | 22,23 | 5,74 | 15,24 | 17,30 | 38,10 | 2,80 | 2,80 | 35,00 | ||
38,10 | 22,23 | 5,74 | 15,24 | 17,30 | 38,10 | 2,80 | 2,80 | 35,00 | ||
38,10 | 16,40 | 5,74 | 15,24 | 17,30 | 30,00 | 2,50 | 2,50 | 25,50 | ||
41,40 | 22,23 | 5,74 | 17,78 | 17,30 | 38,10 | 2,80 | 2,80 | 35,00 | ||
41,40 | 22,23 | 8,28 | 17,80 | 20,00 | 40,00 | 3,00 | 3,00 | 42,00 | ||
41,40 | 22,23 | 8,90 | 17,80 | 22,40 | 43,20 | 4,00 | 4,00 | 65,00 | ||
41,40 | 22,23 | 9,10 | 17,80 | 23,10 | 40,00 | 3,00 | 3,00 | 50,00 | ||
41,30 | 20,00 | 8,28 | 15,88 | 21,00 | 36,70 | 3,00 | 3,00 | 60,00 | ||
41,91 | 26,00 | 5,74 | 19,05 | 17,30 | 40,60 | 2,50 | 2,50 | 30,00 | ||
41,91 | 26,00 | 8,50 | 19,05 | 20,00 | 47,80 | 2,80 | 3,00 | 43,70 | ||
58,34 | 22,23 | 8,92 | 18,26 | 26,20 | 43,90 | 4,00 | 4,00 | 65,00 | ||
66,27 | 28,58 | 8,90 | 22,86 | 26,20 | 49,80 | 4,00 | 4,00 | 73,10 | ||
38,00 | 22,00 | 9,00 | 15,88 | 21,60 | 42,00 | 2,00 | 2,00 | 56,00 | ||
41,30 | 22,20 | 8,28 | 15,88 | 23,50 | 39,00 | 3,00 | 3,00 | 71,15 | ||
50,80 | 19,05 | 10,19 | 19,05 | 26,00 | 43,20 | 4,00 | 4,00 | 65,00 |
