Łańcuchy do sortowników

Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | d2 mm | d3 mm | L3 mm | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,70 | 3,66 | 4,45 | 21,80 | ||
| 19,05 | 5,72 | 8,00 | 25,00 | ||
| 19,05 | 5,72 | 8,00 | 40,00 | ||
| 19,05 | 5,72 | 10,00 | 20,00 | ||
| 19,05 | 5,72 | 10,00 | 25,00 | ||
| 19,05 | 5,72 | 10,00 | 50,00 | ||
| 25,40 | 8,28 | 10,00 | 30,00 | ||
| 31,75 | 10,19 | 14,00 | 80,00 |

