Łańcuchy z ogniw wygiętych

Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | b1 mm min | d2 mm max | d1 mm max | L mm | g mm | S mm | FB kN | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,50 | 28,00 | 9,00 | 21,00 | 62,00 | 30,00 | 5,00 | 55,00 | ||
63,00 | 30,00 | 10,00 | 21,00 | 64,00 | 30,00 | 5,00 | 65,00 | ||
65,50 | 33,00 | 12,00 | 25,00 | 72,00 | 30,00 | 6,00 | 78,00 | ||
78,10 | 38,10 | 16,45 | 31,75 | 93,50 | 44,50 | 9,70 | 100,00 | ||
87,00 | 48,00 | 17,00 | 35,00 | 88,00 | 45,00 | 6,00 | 90,00 | ||
100,00 | 31,00 | 12,00 | 23,00 | 65,00 | 35,00 | 5,00 | 73,00 | ||
100,00 | 29,00 | 13,00 | 27,00 | 68,00 | 35,00 | 6,00 | 96,00 | ||
100,00 | 41,00 | 15,00 | 30,00 | 82,00 | 40,00 | 6,00 | 127,00 |

Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | b1 mm min | d2 mm max | d1 mm max | L mm | S mm | FB kN | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66,27 | 38,60 | 12,63 | 21,34 | 69,30 | 6,00 | 127,00 |
