Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | b1 mm min | d2 mm max | d1 mm max | L R1 | L R2 | g mm | S1 mm | S2 mm | FB kN R1 | FB kN R2 | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,70 | 7,85 | 3,98 | 7,92 | 17,80 | 32,30 | 11,81 | 1,50 | 1,50 | 18,50 | 38,00 | ||
15,875 | 9,40 | 5,08 | 10,16 | 21,80 | 39,90 | 15,09 | 2,00 | 2,00 | 31,00 | 62,00 | ||
19,05 | 12,57 | 5,96 | 11,91 | 26,90 | 49,80 | 18,10 | 2,40 | 2,40 | 43,00 | 86,00 | ||
25,40 | 15,75 | 7,94 | 15,88 | 33,50 | 62,70 | 24,13 | 3,20 | 3,20 | 77,00 | 154,00 | ||
31,75 | 18,90 | 9,54 | 19,05 | 47,20 | 83,10 | 30,17 | 4,00 | 4,00 | 115,00 | 230,00 | ||
38,10 | 25,22 | 11,11 | 22,23 | 57,40 | 102,90 | 36,20 | 4,80 | 4,80 | 150,00 | 300,00 | ||
12,70 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 17,00 | 31,00 | 11,81 | 1,65 | 1,50 | 19,00 | 34,00 | ||
15,875 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 19,60 | 36,20 | 14,73 | 1,65 | 1,65 | 26,00 | 52,00 | ||
19,05 | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 22,70 | 42,20 | 16,13 | 1,80 | 1,80 | 32,00 | 64,00 | ||
25,40 | 17,02 | 8,28 | 15,88 | 36,10 | 68,00 | 21,06 | 4,00 | 3,20 | 74,00 | 148,00 |
