Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | Układ płytek | g mm | S mm | d2 mm max | L mm | FB kN | q kg/m | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,525 | 2x2 | 7,70 | 1,30 | 3,58 | 6,80 | 9,00 | 0,23 | ||
9,525 | 4x4 | 7,70 | 1,30 | 3,58 | 11,60 | 18,00 | 0,46 | ||
12,70 | 2x2 | 10,40 | 1,50 | 3,96 | 8,30 | 14,10 | 0,39 | ||
12,70 | 4x4 | 10,40 | 1,50 | 3,96 | 14,40 | 28,20 | 0,74 | ||
12,70 | 6x6 | 10,40 | 1,50 | 3,96 | 20,50 | 42,30 | 1,13 | ||
12,70 | 8x8 | 10,40 | 1,50 | 3,96 | 26,50 | 42,30 | 1,53 | ||
15,875 | 2x2 | 12,80 | 2,03 | 5,08 | 11,05 | 24,50 | 0,64 | ||
15,875 | 3x4 | 12,80 | 2,03 | 5,08 | 17,00 | 36,80 | 1,10 | ||
15,875 | 4x4 | 12,80 | 2,03 | 5,08 | 19,40 | 48,90 | 1,25 | ||
15,875 | 6x6 | 12,80 | 2,03 | 5,08 | 27,50 | 73,40 | 1,79 | ||
15,875 | 8x8 | 12,80 | 2,03 | 5,08 | 34,90 | 73,40 | 1,37 | ||
19,05 | 2x2 | 15,60 | 2,42 | 5,94 | 13,00 | 33,40 | 0,87 | ||
19,05 | 4x4 | 15,60 | 2,42 | 5,94 | 22,70 | 66,70 | 1,70 | ||
19,05 | 6x6 | 15,60 | 2,42 | 5,94 | 32,20 | 100,10 | 2,53 | ||
19,05 | 8x8 | 15,60 | 2,42 | 5,94 | 42,20 | 133,40 | 3,37 | ||
25,40 | 2x2 | 20,80 | 3,25 | 7,92 | 16,20 | 57,90 | 1,57 | ||
25,40 | 4x4 | 20,80 | 3,25 | 7,92 | 29,40 | 115,70 | 3,08 | ||
25,40 | 6x6 | 20,80 | 3,25 | 7,92 | 44,20 | 173,50 | 4,62 | ||
25,40 | 8x8 | 20,80 | 3,25 | 7,92 | 55,50 | 231,40 | 6,12 | ||
31,75 | 2x2 | 25,60 | 4,00 | 9,53 | 19,60 | 84,50 | 2,51 | ||
31,75 | 4x4 | 25,60 | 4,00 | 9,53 | 36,40 | 169,00 | 4,96 | ||
31,75 | 6x6 | 25,60 | 4,00 | 9,53 | 52,30 | 253,50 | 7,39 | ||
31,75 | 8x8 | 25,60 | 4,00 | 9,53 | 68,50 | 338,00 | 9,83 | ||
38,10 | 2x2 | 30,50 | 4,80 | 11,11 | 24,30 | 120,10 | 3,65 | ||
38,10 | 4x4 | 30,50 | 4,80 | 11,11 | 43,80 | 240,20 | 7,05 | ||
38,10 | 6x6 | 30,50 | 4,80 | 11,11 | 63,20 | 360,30 | 10,50 | ||
38,10 | 8x8 | 30,50 | 4,80 | 11,11 | 82,60 | 480,40 | 14,03 | ||
44,45 | 4x4 | 36,40 | 5,60 | 12,70 | 51,30 | 302,50 | 9,80 | ||
50,80 | 4x4 | 41,60 | 6,40 | 14,21 | 58,00 | 382,50 | 12,90 | ||
50,80 | 6x6 | 41,60 | 6,40 | 14,21 | 83,80 | 573,80 | 19,27 |
