Łańcuchy do maszyn rolniczych typ C

Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | b1 mm min | d2 mm max | d1 mm max | g mm | L mm | S1 mm | S2 mm | FB kN | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,575 | 16,20 | 7,92 | 15,88 | 22,20 | 33,50 | 3,20 | 3,20 | 64,50 | ||
38,40 | 19,05 | 6,92 | 15,88 | 17,30 | 36,80 | 2,50 | 2,50 | 33,00 | ||
38,40 | 18,00 | 6,92 | 15,88 | 17,30 | 37,00 | 3,00 | 3,00 | 40,00 | ||
38,40 | 19,05 | 8,28 | 15,88 | 20,50 | 39,00 | 3,00 | 3,00 | 50,00 | ||
41,40 | 20,00 | 7,19 | 16,87 | 22,20 | 35,60 | 2,70 | 2,70 | 51,00 | ||
41,40 | 19,05 | 8,28 | 16,80 | 22,00 | 36,00 | 3,00 | 3,00 | 68,00 | ||
41,40 | 12,70 | 7,19 | 16,70 | 20,00 | 33,50 | 3,10 | 3,10 | 50,00 | ||
41,40 | 20,00 | 7,99 | 17,75 | 22,30 | 37,60 | 3,00 | 3,00 | 62,00 | ||
42,01 | 24,50 | 7,19 | 17,90 | 22,20 | 41,80 | 3,20 | 3,20 | 55,00 | ||
30,00 | 19,05 | 8,28 | 15,88 | 20,50 | 36,00 | 3,00 | 3,00 | 48,00 | ||
38,10 | 12,70 | 5,95 | 11,90 | 18,10 | 28,60 | 3,10 | 3,10 | 36,00 | ||
70,00 | 15,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 36,60 | 4,00 | 4,00 | 50,00 |
