Łańcuchy do maszyn rolniczych z przyłączem typ SD

Showing 1 – 12 of 12 results Showing all 12 results Showing the single result No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | f mm | F mm | h mm | d3 mm | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,21 | 58,00 | 78,00 | 20,00 | 6,50 | ||
| 41,40 | 54,00 | 70,00 | 31,00 | 8,30 | ||
| 38,10 | 62,00 | 82,00 | 20,00 | 8,50 | ||
| 38,10 | 54,60 | 71,00 | 20,00 | 8,30 | ||
| 41,40 | 58,00 | 87,00 | 20,00 | 8,30 | ||
| 41,40 | 56,00 | 72,00 | 20,00 | 8,70 | ||
| 38,00 | 60,00 | 72,00 | 30,00 | 6,60 | ||
| 38,40 | 52,00 | 71,00 | 24,00 | 8,40 | ||
| 38,40 | 52,00 | 71,00 | 24,00 | 8,40 | ||
| 38,40 | 52,00 | 71,00 | 24,00 | 10,20 | ||
| 41,40 | 47,60 | 68,20 | 31,00 | 8,30 | ||
| 41,30 | 60,00 | 83,00 | 25,00 | 6,50 |
