Wszystkie strony z kategorii Łańcuchy tulejkowe i sworzniowe
Treść strony

| DIN ISO | P mm | b1 mm MIN | Układ płytek | d2 mm MAX | d1 mm MAX | L mm | g mm | S mm | FB kN |
| DG15 | 15,00 | 12,00 | 2x2 | 4,00 | 5,00 | 25,00 | 12,00 | 2,00 | 5,00 |
| DG20 | 20,00 | 15,00 | 2x2 | 6,00 | 8,00 | 28,00 | 15,00 | 2,00 | 12,50 |
| DG25 | 25,00 | 18,00 | 2x2 | 8,00 | 10,00 | 36,00 | 18,00 | 3,00 | 25,00 |
| DG30 | 30,00 | 20,00 | 4x4 | 9,00 | 11,00 | 51,00 | 20,00 | 3,00 | 40,00 |
| DG35 | 35,00 | 22,00 | 4x4 | 10,00 | 12,00 | 53,00 | 26,00 | 3,00 | 60,00 |
| DG40 | 40,00 | 25,00 | 4x4 | 12,00 | 14,00 | 59,00 | 32,00 | 3,00 | 80,00 |
| DG45 | 45,00 | 30,00 | 4x4 | 14,00 | 17,00 | 63,00 | 35,00 | 3,00 | 100,00 |
| DG50 | 50,00 | 35,00 | 4x4 | 18,00 | 22,00 | 90,00 | 38,00 | 4,50 | 150,00 |
| DG55 | 55,00 | 40,00 | 4x4 | 21,00 | 24,00 | 108,00 | 40,00 | 6,00 | 200,00 |
| DG60 | 60,00 | 45,00 | 4x4 | 23,00 | 26,00 | 114,00 | 45,00 | 6,00 | 250 |
| DG70 | 70,00 | 50,00 | 6x6 | 28,00 | 32,00 | 148,00 | 55,00 | 6,00 | 375 |
| DG80 | 80,00 | 60,00 | 6x6 | 32,00 | 36,00 | 159,00 | 60,00 | 6,00 | 500 |
| DG90 | 90,00 | 70,00 | 6x6 | 36,00 | 40,00 | 184,00 | 70,00 | 7,00 | 750 |
| DG100 | 100,00 | 80,00 | 8x8 | 40,00 | 45,00 | 224,00 | 80,00 | 7,00 | 1000 |
| DG110 | 110,00 | 90,00 | 8x8 | 45,00 | 50,00 | 236,00 | 90,00 | 7,00 | 1250 |
| DG120 | 120,00 | 100,00 | 8x8 | 50,00 | 55,00 | 262,00 | 100,00 | 8,00 | 1500 |
