Wszystkie strony z kategorii Łańcuchy do maszyn rolniczych
- Łańcuchy do maszyn rolniczych typu S
- Łańcuchy do maszyn rolniczych typ C
- Łańcuchy do maszyn rolniczych z przyłączem typ K
- Łańcuchy do maszyn rolniczych z przyłączem typ SD
- Łańcuchy do maszyn rolniczych z przyłączem typ BEC, BEA, CASE
- Łańcuchy do maszyn rolniczych typ LV
- Łańcuchy do zbioru kukurydzy
- Łańcuchy do pras Sipma
- Łańcuchy do pras Krone
- Łańcuchy do pras New Holland
- Łańcuchy do zbioru porzeczki
- Łańcuchy do sortowników
Treść strony

| Nr | P mm | f mm | F mm | H mm | dxl mm |
| S32 | 29,21 | 43,00 | 61,00 | 8,70 | 6,50/8,00 |
| S42 | 34,94 | 54,00 | 74,90 | 14,00 | 8,30/11,50 |
| S45 | 41,40 | 54,00 | 74,90 | 11,50 | 8,30/11,50 |
| S52 | 38,10 | 58,80 | 77,20 | 11,50 | 8,50/10,00 |
| S52L | 38,10 | 52,00 | 71,00 | 15,00 | 8,30/11,00 |
| S55 | 41,40 | 54,00 | 74,90 | 11,50 | 8,30/11,50 |
| S55V | 41,40 | 54,00 | 72,00 | 15,00 | 8,70/11,70 |
| S55X | 41,30 | 54,00 | 74,90 | 17,00 | 8,00/10,00 |
| S55RH | 41,40 | 63,50 | 95,50 | 15,50 | 8,60/12,00 |
| S62 | 41,91 | 66,65 | 95,30 | 11,40 | 8,30 |
| S77 | 58,34 | 76,20 | 101,60 | 20,80 | 8,30 |
| S88 | 66,27 | 97,00 | 119,40 | 20,90 | 8,30 |
| CA550 | 41,40 | 54,00 | 75,60 | 12,70 | 8,30 |
| CA550H | 41,40 | 54,00 | 75,60 | 16,50 | 8,50 |
| CA557 | 41,40 | 58,80 | 72,00 | 15,90 | 8,70 |
| 38,0 | 38,00 | 60,00 | 80,00 | 17,00 | 6,60 |
| 38,4V | 38,40 | 58,00 | 82,00 | 15,40 | 11,00/9,00 |
| 38,4VB | 38,40 | 58,00 | 87,00 | 14,00 | 12,50/10,50 |
| 41,3 | 41,30 | 70,50 | 90,00 | 16,00 | 8,50 |
