Łańcuchy płytkowe typ BL

Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | Nr | P mm | Układ płytek | g mm | S mm | d2 mm max | L mm | FB kN | q kg/m | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH 0822 | 12,70 | 2x2 | 12,10 | 2,06 | 5,08 | 10,90 | 22,20 | 0,63 | ||
LH 0823 | 12,70 | 2x3 | 12,10 | 2,06 | 5,08 | 13,00 | 22,20 | 0,78 | ||
LH 0834 | 12,70 | 3x4 | 12,10 | 2,06 | 5,08 | 17,20 | 33,40 | 1,08 | ||
LH 0844 | 12,70 | 4x4 | 12,10 | 2,06 | 5,08 | 19,30 | 44,50 | 1,23 | ||
LH 0846 | 12,70 | 4x6 | 12,10 | 2,06 | 5,08 | 23,50 | 44,50 | 1,53 | ||
LH 0866 | 12,70 | 6x6 | 12,10 | 2,06 | 5,08 | 27,80 | 66,70 | 1,83 | ||
LH 0888 | 12,70 | 8x8 | 12,10 | 2,06 | 5,08 | 36,30 | 89,00 | 2,43 | ||
LH 1022 | 15,875 | 2x2 | 15,10 | 2,46 | 5,96 | 12,90 | 33,40 | 0,88 | ||
LH 1023 | 15,875 | 2x3 | 15,10 | 2,46 | 5,96 | 15,00 | 33,40 | 1,18 | ||
LH 1034 | 15,875 | 3x4 | 15,10 | 2,46 | 5,96 | 20,32 | 48,90 | 1,63 | ||
LH 1044 | 15,875 | 4x4 | 15,10 | 2,46 | 5,96 | 22,78 | 66,70 | 1,86 | ||
LH 1046 | 15,875 | 4x6 | 15,10 | 2,46 | 5,96 | 27,30 | 66,70 | 2,32 | ||
LH 1066 | 15,875 | 6x6 | 15,10 | 2,46 | 5,96 | 32,30 | 100,10 | 2,77 | ||
LH 1088 | 15,875 | 8x8 | 15,10 | 2,46 | 5,96 | 42,20 | 133,40 | 3,68 | ||
LH 1222 | 19,05 | 2x2 | 18,20 | 3,30 | 7,94 | 17,37 | 48,90 | 1,45 | ||
LH 1223 | 19,05 | 2x3 | 18,20 | 3,30 | 7,94 | 20,00 | 48,90 | 1,92 | ||
LH 1234 | 19,05 | 3x4 | 18,20 | 3,30 | 7,94 | 26,30 | 75,60 | 2,66 | ||
LH 1244 | 19,05 | 4x4 | 18,20 | 3,30 | 7,94 | 29,60 | 97,90 | 3,30 | ||
LH 1246 | 19,05 | 4x6 | 18,20 | 3,30 | 7,94 | 36,50 | 97,90 | 3,78 | ||
LH 1266 | 19,05 | 6x6 | 18,20 | 3,30 | 7,94 | 43,00 | 146,80 | 4,52 | ||
LH 1288 | 19,05 | 8x8 | 18,20 | 3,30 | 7,94 | 56,40 | 195,70 | 6,00 | ||
LH 1622 | 25,40 | 2x2 | 24,00 | 4,06 | 9,53 | 20,10 | 84,50 | 2,40 | ||
LH 1623 | 25,40 | 2x3 | 24,00 | 4,06 | 9,53 | 24,20 | 84,50 | 2,98 | ||
LH 1634 | 25,40 | 3x4 | 24,00 | 4,06 | 9,53 | 32,60 | 129,00 | 4,14 | ||
LH 1644 | 25,40 | 4x4 | 24,00 | 4,06 | 9,53 | 36,70 | 169,00 | 4,72 | ||
LH 1446 | 25,40 | 4x6 | 24,00 | 4,06 | 9,53 | 45,00 | 169,00 | 5,88 | ||
LH 1666 | 25,40 | 6x6 | 24,00 | 4,06 | 9,53 | 53,20 | 253,60 | 7,04 | ||
LH 1688 | 25,40 | 8x8 | 24,00 | 4,06 | 9,53 | 69,80 | 338,00 | 9,37 | ||
LH 2022 | 31,75 | 2x2 | 29,60 | 4,90 | 11,10 | 23,80 | 115,60 | 3,57 | ||
LH 2023 | 31,75 | 2x3 | 29,60 | 4,90 | 11,10 | 28,70 | 115,60 | 4,44 | ||
LH 2034 | 31,75 | 3x4 | 29,60 | 4,90 | 11,10 | 38,60 | 182,40 | 6,17 | ||
LH 2044 | 31,75 | 4x4 | 29,60 | 4,90 | 11,10 | 43,60 | 231,30 | 7,04 | ||
LH 2046 | 31,75 | 4x6 | 29,60 | 4,90 | 11,10 | 53,50 | 231,30 | 8,78 | ||
LH 2066 | 31,75 | 6x6 | 29,60 | 4,90 | 11,10 | 63,40 | 347,00 | 10,52 | ||
LH 2088 | 31,75 | 8x8 | 29,60 | 4,90 | 11,10 | 83,20 | 462,00 | 13,99 | ||
LH 2422 | 38,10 | 2x2 | 36,20 | 5,80 | 12,71 | 29,62 | 151,00 | 4,60 | ||
LH 2434 | 38,10 | 3x4 | 36,20 | 5,80 | 12,71 | 45,10 | 244,60 | 9,25 | ||
LH 2446 | 38,10 | 4x6 | 36,20 | 5,80 | 12,71 | 62,50 | 302,50 | 13,16 | ||
LH 2466 | 38,10 | 6x6 | 36,20 | 5,80 | 12,71 | 74,20 | 453,70 | 15,77 | ||
LH 2488 | 38,10 | 8x8 | 36,20 | 5,80 | 12,71 | 97,40 | 605,00 | 20,98 | ||
LH 2834 | 44,45 | 3x4 | 41,90 | 6,50 | 14,28 | 51,20 | 315,80 | 12,14 | ||
LH 2846 | 44,45 | 4x6 | 41,90 | 6,50 | 14,28 | 71,00 | 382,60 | 17,28 | ||
LH 3234 | 50,80 | 3x4 | 47,80 | 7,50 | 17,46 | 58,50 | 440,40 | 15,67 | ||
LH 3244 | 50,80 | 4x4 | 47,80 | 7,50 | 17,46 | 66,00 | 578,30 | 17,87 | ||
LH 3246 | 50,80 | 4x6 | 47,80 | 7,50 | 17,46 | 81,00 | 578,30 | 22,29 | ||
LH 3266 | 50,80 | 6x6 | 47,80 | 7,50 | 17,46 | 96,00 | 857,40 | 26,70 | ||
LH 3288 | 50,80 | 8x8 | 47,80 | 7,50 | 17,46 | 126,00 | 1156,50 | 35,53 |
