Łańcuchy płytkowe typ LL

Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | Układ płytek | g mm | S mm | d2 mm max | L mm | FB kN | q kg/m | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,70 | 2x2 | 10,60 | 1,60 | 4,45 | 8,90 | 17,80 | 0,41 | ||
12,70 | 4x4 | 10,60 | 1,60 | 4,45 | 15,90 | 36,40 | 0,87 | ||
12,70 | 6x6 | 10,60 | 1,60 | 4,45 | 22,80 | 54,00 | 1,30 | ||
12,70 | 8x8 | 10,60 | 1,60 | 4,45 | 29,60 | 72,00 | 1,60 | ||
15,875 | 2x2 | 13,70 | 1,60 | 5,08 | 9,20 | 22,30 | 0,54 | ||
15,875 | 4x4 | 13,70 | 1,60 | 5,08 | 15,80 | 44,50 | 1,06 | ||
15,875 | 6x6 | 13,70 | 1,60 | 5,08 | 22,10 | 66,70 | 1,57 | ||
15,875 | 8x8 | 13,70 | 1,60 | 5,08 | 28,50 | 90,00 | 2,10 | ||
19,05 | 2x2 | 16,00 | 1,85 | 5,72 | 10,40 | 29,50 | 0,73 | ||
19,05 | 4x4 | 16,00 | 1,85 | 5,72 | 17,90 | 57,80 | 1,44 | ||
19,05 | 6x6 | 16,00 | 1,85 | 5,72 | 25,40 | 86,70 | 2,15 | ||
19,05 | 8x8 | 16,00 | 1,85 | 5,72 | 32,90 | 118,00 | 2,84 | ||
25,40 | 2x2 | 21,00 | 3,10 | 8,28 | 17,20 | 58,00 | 1,52 | ||
25,40 | 4x4 | 21,00 | 3,10 | 8,28 | 29,60 | 116,00 | 2,90 | ||
25,40 | 6x6 | 21,00 | 3,10 | 8,28 | 42,40 | 174,00 | 4,30 | ||
25,40 | 8x8 | 21,00 | 3,10 | 8,28 | 54,80 | 232,00 | 5,71 | ||
31,75 | 2x2 | 26,40 | 3,70 | 10,19 | 20,10 | 95,00 | 2,33 | ||
31,75 | 4x4 | 26,40 | 3,70 | 10,19 | 33,80 | 190,00 | 4,40 | ||
31,75 | 6x6 | 26,40 | 3,70 | 10,19 | 50,10 | 285,00 | 6,79 | ||
31,75 | 8x8 | 26,40 | 3,70 | 10,19 | 64,00 | 380,00 | 8,90 | ||
38,10 | 2x2 | 33,40 | 5,00 | 14,63 | 28,40 | 170,00 | 4,47 | ||
38,10 | 4x4 | 33,40 | 5,00 | 14,63 | 46,30 | 340,00 | 8,22 | ||
38,10 | 6x6 | 33,40 | 5,00 | 14,63 | 66,40 | 510,00 | 12,22 | ||
38,10 | 8x8 | 33,40 | 5,00 | 14,63 | 86,60 | 680,00 | 16,30 | ||
44,45 | 2x2 | 37,08 | 6,00 | 15,90 | 32,20 | 200,00 | 5,10 | ||
44,45 | 4x4 | 37,08 | 6,00 | 15,90 | 56,40 | 400,00 | 9,90 | ||
44,45 | 6x6 | 37,08 | 6,00 | 15,90 | 80,70 | 600,00 | 14,60 | ||
44,45 | 8x8 | 37,08 | 6,00 | 15,90 | 105,00 | 800,00 | 19,40 | ||
50,80 | 2x2 | 42,00 | 6,40 | 17,81 | 33,20 | 260,00 | 6,20 | ||
50,80 | 4x4 | 42,00 | 6,40 | 17,81 | 56,60 | 520,00 | 12,30 | ||
50,80 | 6x6 | 42,00 | 6,40 | 17,81 | 80,80 | 780,00 | 18,30 | ||
63,50 | 2x2 | 52,76 | 8,00 | 22,89 | 44,70 | 360,00 | 10,30 | ||
63,50 | 4x4 | 52,76 | 8,00 | 22,89 | 77,90 | 780,00 | 20,00 | ||
63,50 | 6x6 | 52,76 | 8,00 | 22,89 | 111,10 | 1080,00 | 30,00 | ||
76,20 | 2x2 | 63,88 | 10,30 | 29,24 | 56,10 | 560,00 | 18,50 | ||
76,20 | 4x4 | 63,88 | 10,30 | 29,24 | 97,40 | 1120,00 | 35,70 | ||
76,20 | 6x6 | 63,88 | 10,30 | 29,24 | 138,90 | 1168,00 | 53,00 |
