Łańcuchy transportowe typ FV

Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | b1 mm | d2 mm | d1 mm | d3 mm | d4 mm | d5 mm | d6 mm | L mm | g mm | S mm | FB kN | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-100 | 18,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 36,00 | 26,00 | 3,00 | 42,00 | ||
63-160 | 22,00 | 12,00 | 18,00 | 26,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 44,00 | 30,00 | 4,00 | 46,00 | ||
63-250 | 25,00 | 14,00 | 20,00 | 30,00 | 48,00 | 63,00 | 73,00 | 52,00 | 35,00 | 5,00 | 73,00 | ||
100-250 | 30,00 | 16,00 | 22,00 | 32,00 | 55,00 | 72,00 | 85,00 | 61,00 | 40,00 | 6,00 | 90,00 | ||
100-250 | 35,00 | 18,00 | 26,00 | 36,00 | 60,00 | 80,00 | 95,00 | 66,00 | 45,00 | 6,00 | 110,00 | ||
125-315 | 45,00 | 20,00 | 30,00 | 42,00 | 70,00 | 100,00 | 120,00 | 85,50 | 50,00 | 8,00 | 145,00 | ||
125-315 | 55,00 | 26,00 | 36,00 | 50,00 | 80,00 | 125,00 | 145,00 | 97,50 | 60,00 | 8,00 | 215,00 | ||
160-400 | 65,00 | 30,00 | 42,00 | 60,00 | 90,00 | 140,00 | 170,00 | 117,00 | 70,00 | 10,00 | 295,00 | ||
160-400 | 70,00 | 32,00 | 44,00 | 60,00 | 100,00 | 150,00 | 185,00 | 130,00 | 70,00 | 12,00 | 330,00 | ||
160-400 | 80,00 | 36,00 | 50,00 | 70,00 | 110,00 | 160,00 | 195,00 | 140,00 | 80,00 | 12,00 | 440,00 | ||
200-500 | 90,00 | 42,00 | 56,00 | 80,00 | 120,00 | 170,00 | 210,00 | 152,00 | 100,00 | 12,00 | 520,00 |
