Łańcuchy transportowe typ M

Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | b1 mm | d2 mm | d1 mm | d3 mm | d4 mm | d5 mm | d6 mm | L mm | g mm | S mm | FB kN | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-160 | 16,00 | 6,00 | 9,00 | 12,50 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 31,20 | 18,00 | 2,50 | 20,00 | ||
50-200 | 18,00 | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 36,00 | 35,20 | 20,00 | 3,00 | 28,00 | ||
63-250 | 20,00 | 8,50 | 12,50 | 18,00 | 36,00 | 36,00 | 42,00 | 40,20 | 25,00 | 3,50 | 40,00 | ||
63-250 | 24,00 | 10,00 | 15,00 | 21,00 | 42,00 | 42,00 | 50,00 | 47,20 | 30,00 | 4,00 | 56,00 | ||
80-315 | 28,00 | 12,00 | 18,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 55,20 | 35,00 | 5,00 | 80,00 | ||
80-400 | 32,00 | 15,00 | 21,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 64,20 | 40,00 | 6,00 | 112,00 | ||
100-500 | 37,00 | 18,00 | 25,00 | 36,00 | 70,00 | 70,00 | 85,00 | 73,30 | 50,00 | 7,00 | 160,00 | ||
125-630 | 43,00 | 21,00 | 30,00 | 42,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 86,30 | 60,00 | 8,00 | 224,00 | ||
160-630 | 48,00 | 25,00 | 36,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 100,30 | 70,00 | 10,00 | 315,00 | ||
200-800 | 56,00 | 30,00 | 42,00 | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 117,30 | 80,00 | 12,00 | 450,00 | ||
150-1000 | 66,00 | 36,00 | 50,00 | 70,00 | 140,00 | 140,00 | 170,00 | 136,30 | 100,00 | 14,00 | 630,00 | ||
250-1000 | 78,00 | 44,00 | 60,00 | 85,00 | 170,00 | 170,00 | 210,00 | 157,30 | 120,00 | 16,00 | 900,00 |
