Wszystkie strony z kategorii Łańcuchy napędowe rolkowe
Treść strony

| Nr |
P mm |
P cal |
b1 mm min |
d2 mm max |
d1 mm max |
S1 mm |
S2 mm |
g mm |
L mm |
FB kN min |
| 081 | 12,70 | 1/2" | 3,30 | 3,66 | 7,75 | 1,20 | 1,00 | 9,40 | 9,80 | 9,40 |
| 082 | 2,38 | 1,10 | 1,10 | 9,90 | 8,20 | 9,00 | ||||
| 083 | 4,88 | 4,09 | 1,50 | 1,50 | 10,30 | 12,60 | 11,60 | |||
| 084 | 4,88 | 1,90 | 1,60 | 10,30 | 14,70 | 15,60 | ||||
| 085 | 6,38 | 3,58 | 7,77 | 1,30 | 1,30 | 9,40 | 13,30 | 6,70 | ||
| 084/415 | 4,88 | 3,62 | 1,10 | 1,30 | 10,30 | 12,15 | 9,00 | |||
| 420 | 6,35 | 3,96 | 1,50 | 1,50 | 12,00 | 14,75 | 16,00 | |||
| 420H | 6,35 | 1,70 | 1,70 | 12,00 | 15,70 | 17,00 | ||||
| 428 | 7,85 | 4,45 | 8,51 | 1,60 | 1,60 | 11,80 | 16,85 | 17,80 | ||
| 428H | 7,85 | 2,00 | 2,00 | 11,80 | 18,70 | 20,60 | ||||
| 08B-1(5,40) | 5,40 | 1,60 | 1,60 | 11,80 | 12,80 | 18,20 | ||||
| 08B-1(6,40) | 6,40 | 1,60 | 1,60 | 11,80 | 13,80 | 18,20 | ||||
| 520 | 15,875 | 5/8" | 6,25 | 5,08 | 10,16 | 2,03 | 2,03 | 15,00 | 17,30 | 26,50 |
| 520H | 9,40 | 2,42 | 2,42 | 15,00 | 18,80 | 26,50 | ||||
| 525 | 7,85 | 2,03 | 2,03 | 15,00 | 19,40 | 26,50 | ||||
| 530 | 9,50 | 2,03 | 2,03 | 15,00 | 20,50 | 26,50 | ||||
| 530H | 9,50 | 2,42 | 2,42 | 15,00 | 22,00 | 32,80 | ||||
| 10B-1(6,40) | 6,40 | 1,80 | 1,80 | 14,70 | 17,60 | 22,30 |
