Łańcuchy napędowe rolkowe typ B z płytką prostą

Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | b1 mm min | d2 mm max | d1 mm max | L R1 | L R2 | L R3 | g mm | S1 mm | S2 mm | FB kN R1 | FB kN R2 | FB kN R3 | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,525 | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 13,50 | 23,80 | 34,00 | 8,20 | 1,30 | 1,30 | 9,00 | 16,90 | 24,90 | ||
12,70 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 17,00 | 31,20 | 45,10 | 11,80 | 1,60 | 1,60 | 18,00 | 32,00 | 47,50 | ||
15,878 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 19,50 | 36,10 | 52,70 | 14,70 | 1,60 | 1,60 | 22,40 | 44,50 | 66,70 | ||
19,05 | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 22,50 | 42,00 | 61,50 | 16,00 | 1,80 | 1,80 | 29,00 | 57,80 | 86,70 | ||
25,40 | 17,02 | 8,28 | 15,88 | 36,10 | 68,00 | 99,80 | 21,00 ⋅ 24,00 | 4,00 | 3,00 | 60,00 | 106,00 | 160,00 | ||
31,75 | 19,56 | 10,19 | 19,05 | 41,30 | 77,80 | 114,20 | 26,40 | 4,50 | 3,50 | 95,00 | 170,00 | 250,00 | ||
38,10 | 25,40 | 14,63 | 25,40 | 53,40 | 101,70 | 150,10 | 33,20 | 6,00 | 4,80 | 160,00 | 280,00 | 425,00 | ||
44,45 | 30,99 | 15,90 | 27,94 | 65,10 | 124,60 | 184,20 | 36,70 | 7,50 | 6,00 | 200,00 | 360,00 | 530,00 | ||
50,80 | 30,99 | 17,81 | 29,21 | 66,00 | 124,00 | 183,20 | 42,00 | 7,00 | 6,00 | 250,00 | 450,00 | 670,00 |
