Łańcuchy składane z elementów odlewanych

Showing 1 – 13 of 13 results Showing all 13 results Showing the single result No results found
Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | b1 mm min | d2 mm max | d1 mm max | L mm | S mm | Waga | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,30 | 18,00 | 6,00 | 14,50 | 21,00 | 6,00 | 1,02 | ||
| 35,00 | 19,00 | 6,00 | 15,00 | 33,50 | 6,00 | 1,10 | ||
| 39,00 | 21,50 | 7,00 | 16,50 | 37,50 | 7,00 | 1,36 | ||
| 41,30 | 21,50 | 7,00 | 16,50 | 37,50 | 7,00 | 1,30 | ||
| 44,00 | 21,00 | 8,00 | 18,00 | 43,00 | 5,00 | 1,13 | ||
| 49,00 | 21,50 | 7,00 | 16,50 | 37,50 | 7,00 | 1,13 | ||
| 57,00 | 21,50 | 7,00 | 16,50 | 37,50 | 7,00 | 1,07 | ||
| 59,00 S | 21,50 | 7,00 | 16,50 | 37,50 | 7,00 | 1,05 | ||
| 59,00 | 29,00 | 7,50 | 18,20 | 49,00 | 6,00 | 1,62 | ||
| 67,00 | 37,00 | 10,00 | 23,50 | 67,00 | 7,50 | 2,83 | ||
| 78,50 | 47,00 | 13,00 | 29,00 | 82,00 | 8,00 | 4,85 | ||
| 100,00 | 49,00 | 14,00 | 35,00 | 82,00 | 10,00 | 6,03 | ||
| 125,00 | 47,00 | 16,00 | 37,00 | 85,00 | 11,50 | 6,40 |

Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | Typ | B | C | D | FB kN | Waga | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,70 | A | 36,50 | 16,50 | 10,50 | 5,00 | 1,35 | ||
| 59,00 | A | 48,00 | 24,00 | 10,50 | 7,00 | 1,55 | ||
| 41,70 | A | 42,50 | 20,50 | 10,50 | 6,00 | 1,60 | ||
| 42,20 | B | 52,00 | 24,00 | 10,50 | 6,50 | 2,00 | ||
| 60,60 | A | 64,00 | 33,00 | 15,70 | 13,50 | 3,80 | ||
| 67,10 | B | 70,00 | 28,00 | 12,50 | 12,00 | 3,15 | ||
| 78,50 | C | 87,00 | 32,00 | 17,70 | 19,00 | 5,75 |
