Łańcuchy o wydłużonej podziałce ze sworzniem przelotowym
Filters Sort results
Reset Apply
Model/ Oznaczenie | P mm | b1 mm min | d2 mm max | d1 mm max | d3 mm max | L mm | g mm | S1 mm | S2 mm | FB kN | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,40 | 7,85 | 5,63 | 7,95 | 4,00 | 16,50 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 11,00 | ||
25,40 | 7,85 | 5,63 | 15,88 | 4,00 | 16,50 | 12,00 | 1,50 | 1,50 | 11,00 | ||
31,75 | 9,40 | 7,22 | 10,16 | 5,12 | 20,50 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 20,40 | ||
31,75 | 9,40 | 7,22 | 19,05 | 5,12 | 20,50 | 15,00 | 2,00 | 2,00 | 20,40 | ||
38,10 | 12,70 | 8,31 | 11,91 | 6,00 | 25,80 | 17,00 | 2,40 | 2,40 | 24,00 | ||
38,10 | 12,70 | 8,31 | 22,23 | 6,00 | 25,80 | 17,00 | 2,40 | 2,40 | 24,00 | ||
50,80 | 15,75 | 11,40 | 15,88 | 8,05 | 32,50 | 24,00 | 3,30 | 3,30 | 50,00 | ||
50,80 | 15,75 | 11,40 | 28,58 | 8,05 | 32,50 | 24,00 | 3,30 | 3,30 | 50,00 | ||
50,00 | 11,50 | 9,00 | 25,00 | 6,20 | 25,00 | 20,00 | 2,50 | 2,50 | 25,00 | ||
50,00 | 15,00 | 14,00 | 31,00 | 10,20 | 35,00 | 25,00 | 4,00 | 4,00 | 40,00 | ||
75,00 | 15,00 | 14,00 | 31,00 | 10,20 | 35,00 | 25,00 | 4,00 | 4,00 | 40,00 | ||
100,00 | 15,00 | 14,00 | 31,00 | 10,20 | 35,00 | 25,00 | 4,00 | 4,00 | 40,00 | ||
125,00 | 15,00 | 14,00 | 31,00 | 10,20 | 35,00 | 25,00 | 4,00 | 4,00 | 40,00 | ||
75,00 | 22,00 | 18,00 | 40,00 | 12,20 | 45,00 | 35,00 | 4,00 | 4,00 | 60,00 | ||
125,00 | 22,00 | 18,00 | 40,00 | 12,20 | 45,00 | 35,00 | 4,00 | 4,00 | 60,00 | ||
150,00 | 22,00 | 18,00 | 40,00 | 12,20 | 45,00 | 35,00 | 4,00 | 4,00 | 60,00 | ||
40,00 | 22,00 | 12,00 | 18,00 | 8,00 | 47,50 | 35,00 | 5,00 | 5,00 | 63,00 |
